Servicio 06
Clases Prácticas de IA
Aplicada a Negocios
Clases prácticas para profesionales y equipos que quieren usar IA en su trabajo diario sin necesidad de saber programar. Cada clase está diseñada para un rubro específico y se trabaja con herramientas reales desde la primera sesión.
¿Para quién es este servicio?
Profesionales de cualquier rubro que quieren incorporar IA a su trabajo concreto. También equipos completos que necesitan una formación práctica, sin tecnicismos y con resultados desde el primer día. No hace falta ninguna experiencia previa con IA.
¿Qué incluye?
- Clases diseñadas específicamente para tu rubro o profesión
- Herramientas seleccionadas para cada perfil profesional
- Casos de uso reales del día a día laboral
- Prompts y flujos listos para usar desde el primer día
- Modalidad individual o grupal
- Seguimiento post-clase para resolver dudas de implementación
Herramientas recomendadas por rubro
Esta es la selección de herramientas que trabajamos en las clases, organizada por tipo de profesional. Cada rubro tiene sus propios casos de uso y prioridades.
| Rubro / perfil | Herramientas | Caso de uso ancla | Prioridad |
|---|---|---|---|
| Ventas y comercial Ejecutivos, asesores, KAM | ChatGPT / ClaudeMake / ZapierGamma | Redactar propuestas en minutos y automatizar seguimiento de leads | Alta |
| Marketing y contenidos Agencias, coordinadores, brand managers | ChatGPT / ClaudeGammaPerplexity | Generar copies y reportes de campaña sin bloqueo creativo | Alta |
| Consultoría y estrategia Consultores, directores, asesores | ChatGPT / ClaudeNotebookLMPerplexityGamma | Analizar informes y armar entregables ejecutivos rápido | Alta |
| Gestión de proyectos PMs, líderes de equipo, PMO | ChatGPT / ClaudeMake / ZapierNotebookLM | Generar reportes de avance y automatizar actualizaciones a stakeholders | Alta |
| Abogados y estudios jurídicos Abogados, asistentes legales | NotebookLMChatGPT / Claude | Resumir contratos e identificar cláusulas críticas en minutos | Alta |
| Contadores y finanzas Contadores, CFOs, analistas | ChatGPT / ClaudeCopilot / GeminiMake / Zapier | Automatizar informes periódicos y analizar datos con lenguaje natural | Media-Alta |
| RRHH y gestión de personas HR managers, gerentes de área | ChatGPT / ClaudeNotebookLMMake / Zapier | Redactar avisos y automatizar onboarding de nuevos ingresos | Media |
| Atención al cliente Coordinadores, supervisores de CS | ChatGPT / ClaudeMake / Zapier | Responder consultas frecuentes y automatizar seguimiento de casos | Alta |
| Educación y capacitación Docentes, coordinadores, diseñadores instruccionales | ChatGPT / ClaudeGammaNotebookLM | Crear materiales de clase, actividades y rúbricas desde un tema | Media |
| Salud y clínicas Administradores, coordinadores (no clínico) | Make / ZapierChatGPT / ClaudeNotebookLM | Automatizar turnos y resumir protocolos para el equipo | Media |
| Arquitectura, ingeniería y construcción Directores de obra, project owners | ChatGPT / ClaudeGammaMake / Zapier | Preparar presentaciones de avance y gestionar comunicaciones de proyecto | Media |
| Emprendedores y PyMEs Dueños de negocio, founders | ChatGPT / ClaudeGammaMake / ZapierPerplexity | Hacer el trabajo de 3 perfiles sin equipo grande | Muy alta |
Mi enfoque
La IA es una herramienta, no un fin en sí mismo. El objetivo de cada clase es que al terminar puedas aplicar lo que aprendiste en tu trabajo real esa misma semana. Trabajo con las herramientas más accesibles y con mayor impacto para cada rubro, sin complejidad técnica innecesaria.
¿Querés empezar a usar IA en tu trabajo?
Contame en qué rubro trabajas y qué procesos te gustaría mejorar. Diseñamos la clase a partir de ahí.